| Track Roller No. | Weight | Dimensions(mm) | Load Ratings / | |||||||
| NLHB @BEARING | Cr | Cor | ||||||||
| (g) | d | D | B | L | a | rs | KN | KN | ||
| RE701 | 3 | 4 | 13 | 4 | 9.63 | 35 | 0 | 0.71 | 0.27 | |
| RE702 | 17 | 8 | 25 | 7 | 20.4 | 35 | 1 | 3.3 | 1 .36 | |
| RE703 | 43 | 10 | 34 | 9 | 27.17 | 35 | 1 | 6.04 | 2.68 | |
| RE704 | 80 | 14 | 54 | 14 | 42 | 35 | 1 .5 | 9.5 | 4.8 | |
| RE901 | 3 | 4 | 13 | 4 | 9.63 | 45 | 0 | 0.71 | 0.27 | |
| RE902 | 17 | 8 | 25 | 7 | 20.4 | 45 | 1 | 3.3 | 1 .36 | |
| RE903 | 43 | 10 | 34 | 9 | 27.17 | 45 | 1 | 6.04 | 2.68 | |

