这是测试文本,单击 “编辑” 按钮更改此文本。
深沟球轴承公差等级
内圈
公差 μm.
d mm | Δdmp | Vdp2) | Vdmp | Kia | ΔBs | VBs | |||||
直径系列 | |||||||||||
9 | 0,1 | 2,3,4 | |||||||||
超过 | 包括 | 高 | 低 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 高 | 低 | 最大值 | ||
1)0.6 2.5 10 | 2.5 10 18 | 0 0 0 | -8 -8 -8 | 10 10 10 | 8 8 8 | 6 6 6 | 6 6 6 | 10 10 10 | 0 0 0 | -40 -120 -120 | 12 15 20 |
18 30 50 | 30 50 80 | 0 0 0 | -10 -12 -15 | 13 15 19 | 10 12 19 | 8 9 11 | 8 9 11 | 13 15 20 | 0 0 0 | -120 -120 -150 | 20 20 25 |
80 120 | 120 180 | 0 0 | -20 -25 | 25 31 | 25 31 | 12 19 | 12 19 | 25 30 | 0 0 | -200 -250 | 25 30 |
注:
1) 包括0.6 2) 无直径7,8系列数值
外圈
公差 μm.
D mm | ΔDmp | VDp2)4) | VDmp4) | Kea | ΔCs | VCs | ||||||
开式轴承 | 密封轴承2)3) | |||||||||||
Diameter Series | ||||||||||||
9 | 0,1 | 2,3,4 | 2,3,4 | |||||||||
超过 | 包括 | 高 | 低 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 高 | 低 | 最大值 | |||
1)2.5 6 18 | 6 18 30 | 0 0 0 | -8 -8 -9 | 10 10 12 | 8 8 9 | 6 6 6 | 10 10 12 | 6 6 7 | 15 15 15 | 对同一轴承, 数值与内圈 ΔBs 和 VBs 一致 | ||
30 50 80 | 50 80 120 | 0 0 0 | -11 -13 -15 | 14 16 19 | 11 13 19 | 8 9 11 | 16 20 26 | 8 10 11 | 20 25 35 | |||
120 150 180 | 150 180 250 | 0 0 0 | -18 -25 -30 | 23 31 38 | 23 31 38 | 14 19 23 | 30 38 – | 14 19 23 | 40 45 50 |
注:
1) 包括2.5 2) 无直径7,8系列数值
3) 无直径 9,0,1系列值 4) 适用于装上止动环前和卸掉止动环后
英制-英制尺寸单位换算公式 | 1 英寸 = 25.4 毫米 |
1 毫米 = 0.0393700787 英寸 |
深沟球轴承公差等级 ABEC-3 (P6)
内圈
公差 μm.
d mm | Δdmp | Vdp2) | Vdmp | Kia | ΔBs | VBs | |||||
直径系列 | |||||||||||
9 | 0,1 | 2,3,4 | |||||||||
超过 | 包括 | 高 | 低 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 高 | 低 | 最大值 | ||
1)0.6 2.5 10 | 2.5 10 18 | 0 0 0 | -7 -7 -7 | 9 9 9 | 7 7 7 | 5 5 5 | 5 5 5 | 5 6 7 | 0 0 0 | -40 -120 -120 | 12 15 20 |
18 30 50 | 30 50 80 | 0 0 0 | -8 -10 -12 | 10 13 15 | 8 10 15 | 6 8 9 | 6 8 9 | 8 10 10 | 0 0 0 | -120 -120 -150 | 20 20 25 |
80 120 | 120 180 | 0 0 | -15 -18 | 19 23 | 19 23 | 11 14 | 11 14 | 13 18 | 0 0 | -200 -250 | 25 30 |
注:
1) 包括0.6 2) 无直径7,8系列数值
外圈
公差 μm.
D mm | ΔDmp | VDp2)4) | VDmp4) | Kea | ΔCs | VCs | ||||||
开式轴承 | 密封轴承3) | |||||||||||
直径系列 | ||||||||||||
9 | 0,1 | 2,3,4 | 0,1,2,3,4 | |||||||||
超过 | 包括 | 高 | 低 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 高 | 低 | 最大值 | |||
1)2.5 6 18 | 6 18 30 | 0 0 0 | -7 -7 -8 | 9 9 10 | 7 7 8 | 5 5 6 | 9 9 10 | 5 5 6 | 8 8 9 | 对同一轴承, 数值与内圈 ΔBs and VBs 一致 | ||
30 50 80 | 50 80 120 | 0 0 0 | -9 -11 -13 | 11 14 16 | 8 11 16 | 7 8 10 | 13 16 20 | 7 8 10 | 10 13 18 | |||
120 150 180 | 150 180 250 | 0 0 0 | -15 -18 -20 | 19 23 25 | 19 23 25 | 11 14 15 | 25 30 – | 11 14 15 | 20 23 25 |
注:
1) 包括2.5 2) 无直径7,8系列数值
3) 无直径9系列数值 4) 适用于装上止动环前和卸掉止动环后
英制-英制尺寸单位换算公式 | 1 英寸 = 25.4 毫米 |
1 毫米 = 0.0393700787 英寸 |
深沟球轴承公差等级 ABEC-5 (P5)
内圈
公差 μm.
d mm | Δdmp | Vdp2) | Vdmp | Kia | Sd | Sia3) | ΔBs | VBs | ||||
直径系列 | ||||||||||||
9 | 0,1,2,3,4 | |||||||||||
超过 | 包括 | 高 | 低 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 高 | 低 | 最大值 | |
1)0.6 2.5 10 | 2.5 10 18 | 0 0 0 | -5 -5 -5 | 5 5 5 | 4 4 4 | 3 3 3 | 4 4 4 | 7 7 7 | 7 7 7 | 0 0 0 | -40 -40 -80 | 5 5 5 |
18 30 50 | 30 50 80 | 0 0 0 | -6 -8 -9 | 6 8 9 | 5 6 7 | 3 4 5 | 4 5 5 | 8 8 8 | 8 8 8 | 0 0 0 | -120 -120 -150 | 5 5 6 |
80 120 | 120 180 | 0 0 | -10 -13 | 10 13 | 8 10 | 5 7 | 6 8 | 9 10 | 9 10 | 0 0 | -200 -250 | 7 8 |
注:
1) 包括0.6 2) 无直径7,8系列数值 3) 只适用于深沟球轴承
外圈
公差 μm.
D mm | ΔDmp | VDp2)3) | VDmp | Kea | SD4) | Sea4)5) | ΔCs | VCs | ||||
直径系列 | ||||||||||||
9 | 0,1,2,3,4 | |||||||||||
超过 | 包括 | 高 | 低 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 高 | 低 | 最大值. | |
1)2.5 6 18 | 6 18 30 | 0 0 0 | -5 -5 -6 | 5 5 6 | 4 4 5 | 3 3 3 | 5 5 6 | 8 8 8 | 8 8 8 | 对同一轴承,数值与内圈 ΔBs 一致 | 5 5 5 | |
30 50 80 | 50 80 120 | 0 0 0 | -7 -9 -10 | 7 9 10 | 5 7 8 | 4 5 5 | 7 8 10 | 8 8 9 | 8 10 11 | 5 6 8 | ||
120 150 180 | 150 180 250 | 0 0 0 | -11 -13 -15 | 11 13 15 | 8 10 11 | 6 7 8 | 11 13 15 | 10 10 11 | 13 14 15 | 8 8 10 |
Notes:
1) 包括2.5 2) 无直径7,8系列数值
3) 无防尘盖和密封圈轴承数值 4) 对凸缘轴承无参考价值,适用于深沟球轴承
英制-英制尺寸单位换算公式 | 1 英寸 = 25.4 毫米 |
1 毫米 = 0.0393700787 英寸 |
深沟球轴承公差等级 ABEC-7 (P4)
内圈
公差 μm.
d mm | Δdmp | Δds | Vdp2) | Vdmp | Kia | Sd | Sia | ΔBs | VBs | |||||
直径系列 | ||||||||||||||
9,8,9 | 1,7,2,3,4 | |||||||||||||
超过 | 包括 | 高 | 低 | 高 | 低 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 高 | 低 | 最大值 | |
1)0.6 2.5 10 | 2.5 10 18 | 0 0 0 | -4 -4 -4 | 0 0 0 | -4 -4 -4 | 4 4 4 | 3 3 3 | 2 2 2 | 2.5 2.5 2.5 | 3 3 3 | 3 3 3 | 0 0 0 | -40 -40 -80 | 2.5 2.5 2.5 |
18 30 50 | 30 50 80 | 0 0 0 | -5 -6 -7 | 0 0 0 | -5 -6 -7 | 5 6 7 | 4 5 5 | 2.5 3 3.5 | 3 4 4 | 4 4 5 | 4 4 5 | 0 0 0 | -120 -120 -150 | 2.5 3 4 |
80 120 | 120 180 | 0 0 | -8 -10 | 0 0 | -8 -10 | 8 10 | 6 8 | 4 5 | 5 6 | 5 6 | 5 7 | 0 0 | -200 -250 | 4 5 |
注:
1) 包括0.6 2) 直径系列7指GB273.3所规定的微型轴承系列7
外圈
公差 μm.
D mm | ΔDmp | ΔDs | VDp2) | VDmp | KCa | SD | Sea | ΔCs | VCs | ||||
直径系列 | |||||||||||||
7,8,9 | 1,7,2,3,4 | ||||||||||||
超过 | 包括 | 高 | 低 | 高 | 低 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 高 低 | 最大值. | |
1)2.5 6 18 | 6 18 30 | 0 0 0 | -4 -4 -5 | 0 0 0 | -4 -4 -5 | 4 4 5 | 3 3 4 | 2 2 2.5 | 3 3 4 | 4 4 4 | 5 5 5 | 对同一轴承,数值与内圈 ΔBs 一致 | 2.5 2.5 2.5 |
30 50 80 | 50 80 120 | 0 0 0 | -6 -7 -8 | 0 0 0 | -6 -7 -8 | 6 7 8 | 5 5 6 | 3 3.5 4 | 5 5 6 | 4 4 5 | 5 5 6 | 2.5 3 4 | |
120 150 180 | 150 180 250 | 0 0 0 | -9 -10 -11 | 0 0 0 | -9 -10 -11 | 9 10 11 | 7 8 8 | 5 5 6 | 7 8 10 | 5 5 7 | 7 8 10 | 5 5 7 |
注:
1) 包括2.5 2) 偏差适用于直径系列为1.7.2.3和4的轴承
3) 不适用于闭式的轴承 4) 直径系列7指GB273.3所规定的微型轴承系列7
英制-英制尺寸单位换算公式 | 1 英寸 = 25.4 毫米 |
1 毫米 = 0.0393700787 英寸 |